產品中心
詳細介紹
品牌 | PG/浦光 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工 |
南京磁翻板液位計
☆概述:
南京磁翻板液位計是根據國內外同類產品加以消化提高且按照原化工部頒布的磁性液位計標準HG/T21584-95研制生產的產品。磁翻板液位計可用于各種塔、罐、槽、球型容器和鍋爐等設備的介質液位檢測。
☆特點:
1· 測量范圍:300~15000mm ;
2·準確度: ±10mm,±16mm;
3· 翻柱直徑:10mm,16mm
4· 工作壓力:≤2.5Mpa(2.5MPa以上可另行設汁); 防腐型≤0.6Mpa;
5·介質密度(g/cm3):0.5~2 ;
6· 介質溫度:-20℃ +250℃(特殊要求可達450℃);
7·介質粘度:≤0.4Pa•S,對于粘度大的介質或溫度低時易結品的介質,可根據用用戶要求選 用加熱型夾套式液位汁;
8· 環境振動:頻率≤25Hz,振幅≤0.5mm;
9·跟隨速度:≤0.08m/s;
10·安裝方式:側裝式、頂裝式、底裝式 ;
11·防護等J:IP65;
12·防爆等J:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型);
13·傳輸方式:4~20mA 或 開關量;
14·連按法蘭: HG20592~20635-97法蘭標準,若采用其他法蘭標準(如GB、ANSI、DIN等標準)請用戶在定貨時注明。我公司標配DN25.
☆南京磁翻板液位計選型
UHZ | 系列磁翻板液位計 | 規格系列型號 | ||||||||
1 | 磁翻板指示 | |||||||||
2 | 磁翻板指示-遠傳輸出 | |||||||||
a | 基本型 | |||||||||
b | 保溫型(夾套型) S防霜型 R電伴熱型 | |||||||||
c | 插入型 | |||||||||
d | 耐腐型 | |||||||||
e | 插入保溫型 | |||||||||
f | 插入耐腐型 | |||||||||
g | 保溫耐腐型 | |||||||||
1 | 無報警 | |||||||||
2 | 帶1只報警點 | |||||||||
3 | 帶2只報警點 | |||||||||
4 | 帶3只報警點 | |||||||||
5 | 帶4只報警點 | |||||||||
5 | 不銹鋼 | 主體材質 | ||||||||
6 | 防腐鋁 | |||||||||
7 | 鈦 | |||||||||
8 | PVC | |||||||||
9 | 四氟包裹 | |||||||||
A | -40-0℃ | 工作溫度 | ||||||||
B | ≤80℃ | |||||||||
C | ≤100℃ | |||||||||
D | ≤150℃ | |||||||||
E | ≤300℃ | |||||||||
F | ≤350℃ | |||||||||
G | ≤480℃ | |||||||||
a | 0.6 Mpa | 實際工作壓力 | ||||||||
b | 1.0 Mpa | |||||||||
c | 1.6 Mpa | |||||||||
d | 2.5 Mpa | |||||||||
e | 4.0 Mpa | |||||||||
f | 6.3 Mpa | |||||||||
g | 10 Mpa | |||||||||
h | 16 Mpa | |||||||||
i | 22 Mpa | |||||||||
j | 32 Mpa | |||||||||
l | 介質比重(g/㎡) | |||||||||
l | 測量長度 | |||||||||
l | 輸出信號 4-20mA |
產品咨詢